Goodgame

Empire

Lang lebe dein Königreich

Goodgame Empire

Lang lebe dein Königreich

EINHEITENÜBERSICHT BEI GOODGAME EMPIRE & EMPIRE FOUR KINGDOMS

Unten angefügt findet Ihr eine große Auswahl an Soldaten in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms die Ihr rekrutieren könnt. Zur Erklärung der abgekürzten Werte:
- Off = Angriffskraft im Nah- / Fernkampf
- Def Nah = Verteidigung gegen Nahkämpfer
- Def Fern = Verteidigung gegen Fernkämpfer

Offensiveinheiten           Off  Def Nah  Def Fern  Beute-
platz 
Reisege-
schwindigkeit 
Nahrungs-
verbrauch  
Besonderheit
Streitkolbenträger 38 38 6 32 72 2  
Streitkolbenträger Veteran 118 20 6 32 22 4  
Schwertkämpfer 61 5 3 12 24 3  
Schwertkämpfer Veteran 111 138 72 29 28 6  
Bihänder 109 19 5 28 18 4  
Bihänder Veteran 125 20 6 32 28 4  
Reisender Ritter 146 30 9 34 25 4 nur über Event reisende Ritter verfügbar 
Brandschatzer 111 19 4 25 30 4  
Plünderer 113 18 4 70 30 4  
Königsgarde Ritter 132 18 5 33 28 4  
Elitegarde Ritter 140 18 5 33 28 4  
Wolfshund 50 50 0 0 80 3 nur im Immerwintergletscher im Dorf der Einheimischen 
Barbar 113 9 4 50 25 4  nur im Immerwintergletscher im Dorf der Einheimischen
Dämonenfratze 185 19 5 35 28 5 nur im Feuergipfel im Dorf der Einheimischen
Haizahnkrieger Überläufer* 146 20 9 0 50 4  
Armbrustschütze 36 6 36 22 73 2  
Armbrustschützen Veteran 98 16 26 22 23 4  
Schwerer Armbrustschütze 92 15 24 32 20 4  
Schwerer Armbrust Veteran 114 16 26 25 28 4  
Reisender Schütze 135 22 30 35 25 4 nur über Event reisende Ritter verfügbar 
Königsgarde Schütze 121 14 23 29 28 4  
Elitegarde Schütze 129 14 23 29 28 4  
Todesschreck 162 15 24 40 28 5 nur im Feuergipfel im Dorf der Einheimischen
Steinschmetter Überläufer* 135 22 30 0 50 4  

* Besonderheit: Diese Einheiten sind Kamikaze-Einheiten und kehren von keinem Einsatz zurück.

 Defensiveinheiten  Off  Def Nah  Def Fern  Beute-
platz 
Reisege-
schwindigkeit 
Nahrungs-
verbrauch
 Besonderheit 
Bewaffneter Bürger 3 9 9 - - - werden bei einem Angriff aus den Bewohnern der Stadt gebildet  
Miliz 9 27 24 - - -
Speerträger 26 26 8 14 75 2  
Speerträger Veteran 15 142 52 14 26 4  
Hellebardiere 17 135 45 18 19 4  
Hellebardier Veteran 15 145 55 15 32 4  
Nordmannkrieger Überläufer 103 129 41 28 73 4 nur im Immerwintergletscher im Dorf der Einheimischen
Kultistenkrieger Überläufer 124 144 55 28 25 4 nur im Feuergipfel im Dorf der Einheimischen
Königsgarde Wache 14 150 59 16 32 4  
Säbelschwinger Überläufer 111 137 48 28 25 4 nur in brennenden Sanden im Dorf der Einheimischen
Flammenträger 14 170 5 3 25 4 nur in brennenden Sanden im Dorf der Einheimischen
Bogenschütze 24 8 24 13 75 2  
Bogenschützen Veteran 18 59 132 13 27 4  
Langbogenschütze 20 51 125 21 21 4  
Langbogenschützen Veteran 17 61 134 14 32 4  
Söldner mit Bogen 10 53 55 9 25 3  
Königsgarde Späher 16 64 139 15 32 4  
Nordmannschütze Überläufer 86 48 119 28 73 4 nur im Immerwintergletscher im Dorf der Einheimischen
Wüstenschütze Überläufer 94 54 126 28 25 4 nur in brennenden Sanden im Dorf der Einheimischen
Kompositbogenschütze 16 8 159 2 25 4 nur in brennenden Sanden im Dorf der Einheimischen
Kultistenschütze Überläufer 112 59 135 28 25 4 nur im Feuergipfel im Dorf der Einheimischen

NOCH FRAGEN ZUM THEMA "EINHEITENLISTE"

Wenn Ihr noch genauere Beschreibungen zu den Soldaten und auch Gegnern in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms sehen wollt, besucht das Wikia (http://de.goodgame-empire.wikia.com/wiki/Soldaten).