DIE FORSCHUNGSÜBERSICHT ZUM MILITÄRISCHEN BEREICH IN GOODGAME EMPIRE & EMPIRE FOUR KINGDOMS
Um euch über den komplexen Aufbau der Forschung in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms ein bisschen besser zu informieren, könnt Ihr euch die nachfolgende Liste zum militärischen Forschungsbereich zu Gemüte führen.
FORSCHERTURM STUFE 1 (AB LEVEL 39)
FELDMANÖVER
Erhöht die Rekrutierungsgeschwindigkeit von Soldaten. Neben Gewaltmarsch die Einstiegsforschung im Militär.
Stufe | Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Steine | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:50:00 | 10.000 | 11.000 | +9% | |
2 | 40:00:00 | 20.000 | 22.000 | +18% | |
3 | 77:20:00 | 51:31:40 | 30.000 | 33.000 | +27% |
4 | 107:40:00 | 70:25:00 | 40.000 | 44.000 | +36% |
5 | 139:10:00 | 89:35:00 | 50.000 | 55.000 | +45% |
6 | 109:01:40 | 60.000 | 66.000 | +54% | |
7 | 128:45:00 | 70.000 | 77.000 | +63% |
WERKBANK
Erhöht die Produktionsgeschwindigkeit von Werkzeugen. Benötigt Feldmanöver Stufe 2.
Stufe | Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Stein | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:40:00 | 8.160 | 8.640 | +9% | |
2 | 28:20:00 | 16.320 | 17.280 | +18% | |
3 | 45:00:00 | 37:30:00 | 24.480 | 25.920 | +27% |
4 | 62:40:00 | 52:13:20 | 32.640 | 34.560 | +36% |
5 | 81:00:00 | 67:30:00 | 40.800 | 43.200 | +45% |
6 | 83:20:00 | 48.960 | 51.840 | +54% | |
7 | 99:26:40 | 57.120 | 60.480 | +63% | |
8 | 115:58:20 | 65.280 | 69.120 | +72% | |
9 | 132:46:40 | 73.440 | 77.760 | +81% |
RITTERTUM
Erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte bei Kämpfen. Benötigt Werkbank auf Stufe 3.
Stufe | Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Stein | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:40:00 | 09:43:20 | 10.545 | 11.655 | +2% |
2 | 25:10:00 | 20:58:20 | 21.090 | 23.310 | +4% |
3 | 39:20:00 | 31.635 | 34.965 | +6% | |
4 | 45:00:00 | 42.180 | 46.620 | +8% | |
5 | 69:00:00 | 52.725 | 58.275 | +10% |
PLÜNDERBUCHFÜHRUNG
Erhöht die erhaltenen Rohstoffe bei Plünderungen (auch für Events wie Dornenkönig, Klingenküste, Unterreich gültig). Benötigt Werkbank Stufe 3.
Stufe | Zeit Stufe1 | Stufe 2 | Holz | Stein | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:20:00 | 15:16:40 | 10.640 | 11.730 | +8% |
2 | 39:20:00 | 32:46:40 | 21.280 | 23.520 | +16% |
3 | 61:30:00 | 51:15:00 | 31.920 | 35.280 | +24% |
4 | 70:16:40 | 42.560 | 47.040 | +32% | |
5 | 107:50:00 | 89:51:40 | 53.200 | 58.800 | +40% |
SPEERTRÄGER-VETERAN
Ersetzt den Speerträger mit dem Speerträger-Veteran. Benötigt Plünderbuchführung auf Stufe 2.
Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Stein |
---|---|---|---|
96:00:00 | 80:00:00 | 55.000 | 50.000 |
BOGENSCHÜTZEN-VETERAN
Ersetzt den Bogenschützen mit dem Bogenschützen-Veteran. Benötigt Speerträger-Veteran.
Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Steine |
---|---|---|---|
96:00:00 | 80:00:00 | 55.000 | 50.000 |
STREITKOLBENTRÄGER-VETERAN
Ersetzt den Streitkolbenträger mit dem Streitkolbenträger Veteran. Benötigt Plünderbuchführung auf Stufe 2.
Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Stein |
---|---|---|---|
156:00:00 | 130:00:00 | 55.000 | 60.000 |
ARMBRUSTSCHÜTZEN-VETERAN
Ersetzt den Armbrustschützen mit dem Armbrustschützen-Veteran. Benötigt Streitkolbenträger-Veteran.
Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Steine |
---|---|---|---|
156:00:00 | 130:00:00 | 55.000 | 60.000 |
GEWALTMARSCH
Erhöht die Reisegeschwindigkeit bei Einheiten, die Ihr umstationiert. Ist neben Feldmanöver eine der zwei Einstiegforschungen im Militär.
Stufe | Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Steine | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:10:00 | 8.000 | 8.800 | +20% | |
2 | 14:30:00 | 12:05:00 | 16.000 | 17.600 | +40% |
3 | 30:00:00 | 25:00:00 | 24.000 | 26.400 | +60% |
4 | 50:20:00 | 41:56:40 | 32.000 | 35.200 | +80% |
5 | 75:10:00 | 62:38:20 | 40.000 | 44.000 | +100% |
SCHATTENGEWERBE
Erhöht die Reisegeschwindigkeit Eurer Agenten. Benötigt Gewaltmarsch Stufe 3.
Stufe | Zeit Stufe 1 | Stufe 2 | Holz | Stein | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19:10:00 | 15:58:20 | 9.800 | 10.780 | +15% |
2 | 49:10:00 | 33:45:00 | 19.600 | 21.560 | +30% |
3 | 78:30:00 | 52:13:20 | 29.400 | 32.340 | +45% |
4 | 109:10:00 | 71:23:20 | 39.200 | 43.120 | +60% |
5 | 118:50:00 | 90:41:40 | 49.000 | 53.000 | +75% |
6 | 110:33:20 | 58.800 | 64.680 | +90% | |
7 | 130:33:20 | 68.600 | 75.460 | +105% |
FORSCHERTURM STUFE 2 (AB LEVEL 47)
MARSCHFORMATION
Verringert die Reisezeit eurer Einheiten in andere Königreiche. Benötigt Gewaltmarsch Stufe 4. Mit Stufe 2 hat sich die Zeit von 2:00 h auf 1:36 h reduziert.
Stufe | Zeit | Holz | Steine | Effekt |
---|---|---|---|---|
1 | 24:01:40 | 37.100 | 40.320 | -10% |
2 | 53:53:20 | 74.200 | 80.640 | -20% |
3 | 86:06:40 | 1.900 Rubine | -30% | |
4 | 120:16:40 | 3.500 Rubine | -40% | |
5 | ? | ?.??? Rubine | -50% |
SCHICHTDIENST
Erhöht die Anzahl Eurer Stadtwachen. Benötigt Schattengewerbe Stufe 3.
Stufe | Zeit | Holz | Steine | Effekt |
---|---|---|---|---|
1 | 24:26:40 | 15.750 | 16.120 | +6% |
2 | 53:11:40 | 31.500 | 32.240 | +12% |
3 | 83:36:40 | 47.250 | 48.360 | +18% |
4 | 115:25:00 | 63.000 | 64.480 | +24% |
5 | 148:20:00 | 78.750 | 80.600 | +30% |
GOSSENLÄUFER
Erhöht die Anzahl eurer Agenten um 1 pro Stufe. Benötigt Schattengewerbe Stufe 3.
Stufe | Zeit | Holz | Steine | Agenten |
---|---|---|---|---|
1 | 22:13:20 | 15.390 | 15.960 | +1 |
2 | 50:25:00 | 30.780 | 31.920 | +2 |
3 | 81:23:20 | 46.170 | 47.880 | +3 |
4 | 114:18:20 | 61.560 | 63.840 | +4 |
5 | 148:45:00 | 76.950 | 79.800 | +5 |
ELITETRAINING
Benötigt Bogenschützen-Veteran und Armbrustschütze-Veteran. Erhöht die Reisegeschwindigkeit aller Veteranen. Die Höhe des Effekts beträgt 20%.
Zeit | Holz | Steine |
---|---|---|
160:00:00 | 76.000 | 80.000 |
SCHWERTKÄMPFER-VETERAN
Benötigt Elite-Training. Ersetzt den Schwertkämpfern durch eine deutlich stärkere Version. Der Veteran kostet jedoch auch mehr Münzen und verbraucht mehr Nahrung. Schaltet Schwertkämpfer-Veteran frei.
Zeit | Holz | Steine |
---|---|---|
160:00:00 | 80.100 | 81.000 |
MILIZ
Benötigt Schwertkämpfer-Veteran. Ersetzt den bewaffneten Bürger durch eine deutlich stärkere Version. Schaltet Miliz frei.
Zeit | Holz | Steine |
---|---|---|
160:00:00 | 80.100 | 81.000 |
FORSCHERTURM STUFE 3
HELLEBARDIER-VETERAN
Vorraussetzung: Elite-Training
BIHÄNDER-VETERAN
Vorraussetzung: Hellebardier-Veteran
LANGBOGENSCHÜTZE-VETERAN
Vorraussetzung: Elite-Training
SCHWERER ARMBRUST-VETERAN
Vorraussetzung: Langbogenschütze-Veteran
DER FORSCHER
Den Forscher in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms haben wir euch im Unterpunkt Events nochmal genauer erklärt.
KUNDSCHAFTER
Benötigt Elitetraining. Angreifende Armeen werden früher und genauer erkannt. Es sind 3 Stufen mit je 10 % möglich.
WALDLÄUFER
Benötigt Kundschafter Stufe 1. Eure angreifenden Armeen werden vom Feind später und weniger genau erkannt. Es sind 3 Stufen mit je 10 % möglich.
SCHATZSUCHER
Benötigt Waldläufer Stufe 3. Erhöht die Chance, bessere Ausrüstungsgegenstände zu finden. Es sind 5 Stufen mit je 5 % möglich.
AMBULANZKUTSCHE
Benötigt Miliz. Erhöht nach einer Schlacht die Anzahl der überlebenden Burgverteidiger. Pro Stufe überleben 1% der Verteidiger mehr.
WEHRPFLICHT
Benötigt Miliz. Erhöht die Anzahl der Miliz in der Burg. Pro Stufe wächst die Miliz um 2%.
MINNESÄNGER
Benötigt Elitetraining. Erhöht die erhaltenen Ruhmpunkte bei einer Schlacht. Es sind 5 Stufen mit je 2 % möglich.
BIOGRAPH
Benötigt Minnesänger Stufe 3. Erhöht die gewonne Ehre. Es sind 5 Stufen mit je 5 % möglich.
NOCH FRAGEN ZUM THEMA "FORSCHUNGSÜBERSICHT ZUM MILITÄRISCHEN BEREICH"
Wollt Ihr noch mehr zur Forschung in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms erfahren, könnt Ihr euch im Wikia sehr genau informieren (http://de.goodgame-empire.wikia.com/wiki/Forschung).