ERFOLGE IN GOODGAME EMPIRE & EMPIRE FOUR KINGDOMS

Erfolge in Goodgame Empire und auch in Empire four Kingdoms sind Aufgaben die jeder Spieler im Laufe des Spiels erfüllen kann. Die Erfolge werden in verschiedene Kategorien wie Wirtschaft, Militär, Herausforderungen und Events aufgeteilt. Hat man eine Aufgabe erfüllt, erhält man Erfolgspunkte. Jeder Spieler kann über 23000 Erfolgspunkte sammeln.
Einige der Aufgaben, um Erfolgspunkte zu sammeln erledigt man automatisch z.B. durch das Ausbauen der eigenen Burg bzw. das Besiegen von Raubritter usw. für andere Aufgaben muss man sich da schon etwas mehr anstrengen.
Hat man nun eine bestimmte Anzahl von Erfolgspunkten erreicht, erhält er eine Belohnung in Form von Rubinen. Zudem wird ein Wappensymbole freigeschaltet, mit denen man verschiedene Effekte kaufen kann.
Aufagenübersicht
Kategorie Wirtschaft
Bezeichnung | Anzahl der Stufen |
---|---|
Handelspartner | 5 |
Nur das Beste | 1 |
Weg zur Macht | 7 |
Kaufmann | 5 |
Baustoff | 10 |
Steinreich | 10 |
Viele Mäuler | 10 |
Saat des Krieges | 1 |
Werdet eine Legende | 6 |
Legendenmacher | 6 |
Grüner Daumen | 4 |
Ökonom | 5 |
Trunkenbold | 15 |
Bienenzüchter | 15 |
Kategorie Militär
Bezeichnung | Anzahl der Stufen |
---|---|
Eiskalter Feldherr | 5 |
Wüstenherrscher | 5 |
Spiel mit dem Feuer | 5 |
Eiserner Wall | 1 |
Scharfschütze | 1 |
Angriffsmacht | 1 |
Eiserner Regen | 1 |
Belagerungsexperte | 1 |
Überlebenskünstler | 1 |
Edelmann | 5 |
Held | 5 |
Eiserne Faust | 5+ |
Ausrüstungssammler | 7+ |
Sammler | 7+ |
Schatzsucher | 6+ |
Sagenumwoben | 6+ |
Gut gerüstet | 10 |
Kampfbereit | 7 |
Der Winter naht | 5 |
Spuren im Sand | 5 |
Herrschaft des Feuers | 5 |
Gütiger Anführer | 5 |
Feldherr der Weltmeere | 10 |
Inseleroberer | 10 |
Reliktangriff | 1 |
Silber-Reliktangriff | 1 |
Gold-Reliktangriff | 1 |
Reliktverteidigung | 1 |
Silber-Reliktverteidigung | 1 |
Gold-Reliktverteidigung | 1 |
Walhallas stolz | 11 |
Herrin des Waldes | 11 |
Walhallas Wächter | 11 |
Herdbeschützer | 11 |
Kategorie Herausforderungen
Bezeichnung | Anzahl der Stufen |
---|---|
Kollateralschaden | 1 |
Taktisches Genie | 1 |
Sammelwütig | 5 |
Ehrenvoll | 5 |
Ruhmreich | 5 |
Schlitzohr | 1 |
Feuerteufel | 1 |
Verstärkung | 5 |
Kategorie Events
Bezeichnung | Anzahl der Stufen |
---|---|
Kopfgeldjäger | 5 |
Händler | 1 |
Glückskind | 1 |
Elite | 1 |
Gewinner | 1 |
Einsame Spitze | 1 |
Friedensstifter | 5 |
Kriegskunst | 1 |
Harte Maßnahmen | 1 |
Reliktjäger | 5 |
Fette Beute | 5 |
Eisige Überläufer | 5 |
Wüsten Überläufer | 5 |
Feurige Überläufer | 5 |
Legende der Löwen | 1 |
Kriegsherr der Bären | 1 |
Die Klingenküste | 1 |
Schrecken der Meere | 1 |
Fremde Federn | 1 |
Herrscher der Steppe | 1 |
Schrecken der Horde | 10 |
Symbole der Macht | 10 |
Landadel | 1 |
Beschützer des Reichs | 10 |
Keine Knade | 10 |
Bollwerk | 10 |
Berserker-Modus | 10 |
Daimyö-Meister | 4 |
Letzte Verteidigungslinie | 4 |
Vermögen der Samurei | 5 |
Vertrauter des Shogun | 5 |
Klingenküsten-Meister 1 | 3 |
Klingenküsten-Meister 2 | 3 |
Weltreisender | 4 |
Ende der Welt | 4 |
NOCH FRAGEN ZUM THEMA "ERFOLGE"
Wer mehr zu Thema Burg in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms erfahren will kann auf unserer Supportseite die Links zu den Foren finden oder direkt bei Wika (http://de.goodgame-empire.wikia.com/wiki/Goodgame_Empire_Wiki) mehr erfahren.