Die Level in Goodgame Empire & Empire four Kingdoms
Die Level in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms sind besonders von den Erfahrungspunkten abhängig, also je öfter man Spiel und je mehr Aufgaben man erfüllt umso schneller steigt man in den Leveln nach oben. Je nach Level könnt Ihr bestimmte Gebäude bauen oder an bestimmten Events teilnehmen.
Die Erfahrungspunkte (XP) bekommt Ihr durch das Bauen oder Ausbauen von Gebäuden, durch das Erfüllen von Quests oder durch kämpferische Tätigkeiten gegen andere Spieler, Raubritter oder Eventgegner. Als Belohnung erhält man für jedes Level einige Rubine und bekommt neue Aufgaben, Gebäude oder Ausbaustufen freigeschaltet. Allerdings bedeutet ein höheres Level auch eine größere Herausforderung und man benötigt für jedes Level mehr Erfahrungspunkte zum Aufstieg.
Kleine Übersicht zu den Leveln und den Errungenschaften
Level | ab XP | Gebäude die man ab diesem Level bauen darf |
---|---|---|
0 | / | Stufe 0: Turm; Stufe 1: Mauer, Bergfried, Burgtor (Anfangsbestand) |
1 | 0 | Stufe 1: Holzfäller, Steinbruch |
2 | 120 | Stufe 1: Kaserne, Turm |
3 | 270 | Stufe 1: Verteidigungswerkstatt, Farmhaus, Wohnhaus |
4 | 480 | Stufe 1: Lager, Feldlager, Belagerungswerkstatt; Stufe 2: Holzfäller |
5 | 750 | Stufe 1: Baukran; Dekorationen: Wegweiser, Pranger, Vorräte |
6 | 1.080 | Stufe 2: Steinbruch, Farmhaus, Wohnhaus; Dekorationen: Eiserner Roland |
7 | 1.470 | Stufe 1: Wirtshaus, Wachhaus, Marktplatz; Dekorationen: Plumpsklo |
8 | 1.830 | Stufe 1: Versteck; Stufe 2: Kaserne; Stufe 3: Holzfäller; Dekorationen: Waffenständer, Käfig |
9 | 2.430 | Stufe 3: Steinbruch, Farmhaus; alle Stufe: Stallungen, Trutzburg; Dekorationen: Nymphenbrunnen, kleiner Brunnen |
10 | 3.000 | Stufe 1: Sägewerk, Bäckerei; Lager Stufe 2, Wohnhaus Stufe 3; Dekorationen: Hexenbrunnen |
11 | 3.630 | Mühle Stufe 1; Stadthaus Stufen 1-3; Steinmetz Stufe 1; Mauer Stufe 2; Burgtor Stufe 2; Bergfried Stufe 2 |
12 | 4.320 | Holzfäller Stufe 4; Turm Stufe 2; Feuerwache alle Stufen; Baumeister alle Stufen; Hängekäfig |
13 | 5.070 | Steinbruch Stufe 4; Anwesen Stufe 1; Wachturm alle Stufen; Lazarett alle Stufen |
14 | 5.880 | Marktplatz Stufe 2; Kaserne Stufe 3; Farmhaus Stufe 4; Baukran Stufe 2; Kutsche |
15 | 6.750 | Feldlager Stufe 2; Wohnhaus Stufe 4; Stadthaus Stufe 4; Drachenbrunnen |
16 | 7.680 | Holzfäller Stufe 5; Verteidigungswerkstatt Stufe 2; Übungsplatz alle Stufen; Fahnenmast |
17 | 8.670 | Steinbruch Stufe 5; Belagerungswerkstatt Stufe 2 |
18 | 9.720 | Wachhaus Stufe 2; Lager Stufe 3; Farmhaus Stufe 5; Bäckerei Stufe 2; Heldenstatue |
19 | 10.830 | Anwesen Stufe 2; Wohnhaus Stufe 5; Stadthaus Stufe 5; Taubenschlag |
20 | 12.000 | Holzfäller Stufe 6; Wirtshaus Stufe 2; Kaserne Stufe 4; Karren |
21 | 13.230 | Steinbruch Stufe 6; Sägewerk Stufe 2; Marktplatz Stufe 3 |
22 | 14.520 | Farmhaus Stufe 6; Mühle Stufe 2; Steinmetz Stufe 2; Galgen |
23 | 15.870 | Wohnhaus Stufe 6; Stadthaus Stufe 6 |
24 | 17.280 | Bergfried Stufe 3; Burgtor Stufe 3; Burgmauer Stufe 3; Holzfäller Stufe 7; Marktstand |
25 | 18.750 | Turm Stufe 3; Königsblatt; Königreich Immerwinter Gletscher; Köhlerei Stufe 1 |
26 | 20.280 | Beutelager Stufe 1; Kaserne Stufe 5; Steinbruch Stufe 7; Köhlerei Stufe 2; Sonnenuhr |
27 | 21.870 | Farmhaus Stufe 7; Marktplatz Stufe 4; Lager Stufe 4; Bäckerei Stufe 3 |
28 | 23.520 | Wohnhaus Stufe 7; Stadthaus Stufe 7; Versteck Stufe 3; Köhlerei Stufe 3; Theater |
29 | 25.230 | Holzfäller Stufe 8; Feldlager Stufe 3; Trockenlager Stufe 1 |
30 | 27.000 | Steinbruch Stufe 8, WirtshausStufe 3, Köhlerei Stufe 4, Dekorationen: Zierbaum, Goldener Ritter |
31 | 28.830 | Anwesen Stufe 3; Sägewerk Stufe 3; Wachhaus Stufe 3; Farmhaus Stufe 8 |
32 | 30.720 | Wohnhaus Stufe 8, Stadthaus Stufe 8, Köhlerei Stufe 5; Dekoration: Park |
33 | 32.670 | Holzfäller Stufe 9, Mühle Stufe 3, Lager Stufe 5, Bäckerei Stufe 7 |
34 | 34.680 | Steinmetz Stufe 3, Steinbruch Stufe 9, Köhlerei Stufe 6 |
35 | 36.750 | Farmhaus Stufe 9, Marktplatz Stufe 5, Trockenlager Stufe 2 Dekoration: Tjostplatz; Königreich Sturminseln kann freigeschaltet werden, Hafen Stufe 2 |
36 | 38.880 | Wohnhaus Stufe 9, Köhlerei Stufe 7, Stadthaus Stufe 9 |
37 | 41.070 | Graben Stufe 1, Burggraben Stufe 1, Holzfäller Stufe 10, Köhlerei Stufe 8 |
38 | 43.320 | Belagerungswerkstatt Stufe 3, Verteidigungswerkstatt Stufe 3, Steinbruch Stufe 10 |
39 | 45.630 | Forscherturm Stufe 1, Lager Stufe 6, Köhlerei Stufe 9 |
40 | 48.000 | Farmhaus Stufe 10, Bäckerei Stufe 4, Olivenplantage Stufe 1, Festplatz, Königreich Brennende Sande kann freigeschaltet werden |
41 | 50.430 | Wohnhaus Stufe 10, Stadthaus Stufe 10, Trockenlager Stufe 3 |
42 | 52.920 | Marktplatz Stufe 6, Olivenplantage Stufe 2, Feldlager Stufe 4 |
43 | 55.470 | Holzfäller Stufe 10, Wachhaus Stufe 4, Köhlerei Stufe 10 |
44 | 58.080 | Olivenpresse Stufe 1, Steinbruch Stufe 11 |
45 | 60.750 | Lager Stufe 7, Olivenplantage Stufe 3 |
46 | 63.480 | Wohnhaus Stufe 11, Stadthaus Stufe 11, Letzte Burgflächenerweiterung |
47 | 66.270 | Forscherturm Stufe 2, Olivenplantage Stufe 4 |
48 | 69.120 | Köhlerei Stufe 11, Olivenpresse Stufe 2 |
49 | 72.030 | Marktplatz Stufe 7, Olivenplantage Stufe 5 |
50 | 75.000 | Burgmauer Stufe 4, Burgtor Stufe 4, Glasschmelze Stufe 1, Königreich Die Feuergipfel kann freigeschaltet werden |
51 | 78.030 | Turm Stufe 4, Olivenplantage Stufe 6, Wohnhaus Stufe 12, Stadthaus Stufe 12 |
52 | 81.120 | Bergfried Stufe 4, Schlosspark |
53 | 84.270 | Jagdhütte alle Stufen, Glasschmelze Stufe 2 |
54 | 87.480 | Olivenplantage Stufe 7, Glasbläserei Stufe 1 |
55 | 90.750 | Glasschmelze Stufe 3 |
56 | 94.080 | Olivenplantage Stufe 8 |
57 | 97.470 | Olivenpresse Stufe 3 |
58 | 100.920 | Glasschmelze Stufe 4 |
59 | 104.430 | Olivenplantage Stufe 9 |
60 | 108.000 | Glasschmelze Stufe 5 |
61 | 111.630 | Glasbläserei Stufe 2 |
62 | 115.320 | Glasschmelze Stufe 6 |
63 | 119.070 | Olivenplantage Stufe 10 |
64 | 122.880 | Glasschmelze Stufe 7 |
65 | 126.750 | Wirtshaus Stufe 4 |
66 | 130.680 | Glasschmelze Stufe 8 |
67 | 134.670 | Glasbläserei Stufe 3 |
68 | 138.720 | Bergfried Stufe 5, Glasschmelze Stufe 9 |
69 | 142.830 | Burgmauer Stufe 5, Burgtor Stufe 5 |
70 | 147.000 | Turm Stufe 5, Glasschmelze Stufe 10, Forscherturm Stufe 3 |
Die Legendenlevel
Nach Erreichen des Level 70 beginnen die Legendenlevel hier gibt es zwar keine Rubine mehr aber die Halle der Legenden, ein Extragebäude welches Ausgebaut werden muss.
Für den Ausbau des Gebäudes bekommt man jeweils einen Punkt und kann diese Punkte in verschiedene Fähigkeiten / Fertigkeiten tauschen. Zusätzlich bringt der Ausbau auch öffentliche Ordnung, was wiederum die Produktivität erhöht.
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten teilen sich nun wiederum in die Bereiche offensiv und defensiv und umfassen z.B. stärkere Einheiten oder mehr Truppen auf den Mauern usw., sind aber nur wirksam im Angriff / Verteidigung gegen andere Legendenspieler.
Noch Fragen zu "den Leveln"
Wer mehr zu Thema "Level" in Goodgame Empire und Empire four Kingdoms erfahren will kann auf unserer Supportseite die Links zu den Foren finden oder direkt bei Wika (http://de.goodgame-empire.wikia.com/wiki/Level) mehr erfahren.